A empilhadeira pesada AL SHEHBAZ é um equipamento poderoso que é frequentemente usado em ambientes industriais para levantar e transportar materiais pesados em curtas distâncias. Eles são comuns em fábricas, armazéns, canteiros de obras, estaleiros e muito mais. Essas empilhadeiras são projetadas para suportar peso substancial, com capacidade máxima para levantar até 50 toneladas de material.
item número :
AL SHEHBAZ Heavy duty diesel counterbalance forkliftOrdem (MOQ) :
1Pagamento :
TTOrigem do produto :
ChinaCor :
Free customizationPorto de embarque :
ShanghaiTempo de espera :
1 unit/15 daysPeso :
depends on tonnageAL SHEHBAZ Empilhadeira de contrapeso a diesel para serviço pesado de 16 toneladas
A empilhadeira pesada AL SHEHBAZ é um equipamento potente que oferece inúmeras vantagens em vários ambientes. A empilhadeira contrabalançada AL SHEHBAZ não é apenas adequada para carregar e descarregar cargas de grande tonelagem, mas também pode realizar a manutenção auxiliar, desmontagem e instalação de equipamentos importantes; também pode ser usado para aço, pedra, concreto, madeira redonda, carga e descarga de contêineres de 20/40 pés e outros materiais.
Modelo | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | ||
Características | Carga nominal | Q(kg) | 16.000 | 20.000 | 25.000 |
Centro de carga | c(mm) | 900 | 900 | 1220 | |
Distância entre eixos | y(mm) | 3600 | 4050 | 4400 | |
Peso | Peso | kg | 21.000 | 25.000 | 33.500 |
Chassis | Especificações do pneu: dianteiro | 12h00-24-20PR | 14h00-24-20PR | 14h00-24-28PR | |
Especificações do pneu: traseiro | 12h00-20-18h00 | 12h00-20-20PR | 14h00-24-28PR | ||
Quantidade de pneus, dianteiro/traseiro (rodas X-dreve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Passo da roda: Frente | b10(mm) | 1850 | 1850 | 2220 | |
Passo da roda: Traseira | b11(mm) | 2130 | 2130 | 2170 | |
Dimensão | Ângulo de inclinação do mastro/carro (dianteiro/traseiro) | Grau (°) | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
Altura do mastro (abaixamento do garfo) | h1(mm) | 3460 | 3480 | 3970 | |
Altura de elevação do mastro | h3(mm) | 3500 | 3500 | 4000 | |
Altura máxima | h4(mm) | 5180 | 5200 | 5940 | |
altura até o protetor de cabeça (altura até a cabine) | h6(mm) | 3220 | 3300 | 3690 | |
Altura Geral(com garfos) | L1(mm) | 7200 | 8.000 | 9010 | |
Superfície vertical frontal do garfo até a extremidade traseira do veículo | L2(mm) | 5400 | 6.000 | 6610 | |
Largura total | b1/b2(mm) | 2750 | 2550 | 3060 | |
Dimensão do garfo | s/e(mm) | 1800*200*90 | 1800*220*100 | 2440*300*100 | |
Largura do porta-garfos | b3(mm) | 2500 | 2500 | 2800 | |
Mastro min terra (com carga) | m1(mm) | 270 | 270 | 350 | |
Distância entre eixos central mínima no solo (com carga) | m2(mm) | 310 | 350 | 420 | |
Raio mínimo de giro | Wa(mm) | 5050 | 5600 | 6160 | |
Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga) | km/h | 22/30 | 26/30 | 25/30 |
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
AL SHEHBAZ empilhadeiras fabricadas com o design técnico mais maduro proporcionam excelente desempenho operacional.
Confortável espaço operacional
---Para garantir a segurança e conforto do operador, a empilhadeira é equipada com uma cabine espaçosa e ergonômica. O design da cabine oferece ao operador uma visão clara do ambiente para operar a empilhadeira com segurança. Ele também possui controles intuitivos e uma posição de assento confortável para reduzir a fadiga do operador durante longos períodos de operação.
Estrutura corporal de alta resistência
--- Estas empilhadeiras podem ser utilizadas tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-as versáteis para diversos tipos de ambientes de trabalho.
Desempenho de segurança
---Essas empilhadeiras geralmente são equipadas com recursos como freios automáticos, luzes de segurança e, às vezes, até câmeras para garantir operações seguras.
Serviços OEM
--- Apoiamos os clientes na personalização de suas próprias cores e logotipos, e apoiamos a seleção de caixilhos de portas de diferentes alturas e acessórios anexados de acordo com as necessidades específicas de trabalho dos clientes.