Transpaleteira elétrica (CBD)
item número :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerOrdem (MOQ) :
1Pagamento :
TT/LCOrigem do produto :
ChinaCor :
free OEMPorto de embarque :
QingdaoTempo de espera :
15Peso :
depends on tonnage.Transpaleteira elétrica (CBD)
O porta-paletes é mais flexível do que o empilhador do motorista, porque o operador pode deslocar-se a pé a qualquer momento e é mais conveniente operar em um espaço pequeno.
Nº do modelo | Unidade | CBD15W | CBD20W | ||
Tipo de condução | Pedestre | Pedestre | |||
Capacidade de carga | kg | 1500 | 2000 | ||
centro de carga | C(mm) | 500 | 600 | ||
tipo de roda | Pneus maciços de poliuretano | Pneus maciços de poliuretano | |||
máx. levantamento de peso | H2(mm) | 200 | 200 | ||
Distância máx. de elevação | Hum) | 120 | 120 | ||
Altura mínima da folga do garfo | H1(mm) | 85 | 85 | ||
Comprimento do garfo | L1(mm) | 1150 | 1150 | ||
Espessura do garfo | mm | 50 | 50 | ||
Largura do garfo | mm | 160 | 165 | ||
Largura sobre os garfos | B1(mm) | 540/680 | 540/680 | ||
Comprimento total | L(mm) | 1675 | 1675 | ||
Largura total | B(mm) | 562/702 | 562/702 | ||
Raio de viragem | Wa(mm) | 1480 | 1480 | ||
Largura mínima do corredor (1000*1000 paletes) | mm | 2180 | 2180 | ||
Velocidade máx. de caminhada | Carregar | km/h | 4.6 | 4.6 | |
Sem carga | km/h | 5.9 | 5.9 | ||
Velocidade máx. de levantamento | Carregar | mm/s | 35 | 35 | |
Sem carga | mm/s | 40 | 40 | ||
Velocidade máx. de descida | Carregar | mm/s | 35 | 45 | |
Sem carga | mm/s | 35 | 35 | ||
habilidade de nota | Carregar | % | 5 | 8 | |
Sem carga | % | 7 | 12 | ||
Peso total | kg | 192 | 250 | ||
número da roda | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
Distância do eixo da roda | Y(mm) | 1307 | 1307 | ||
motor de condução | KW | 0,75 CA | 1 AC | ||
motor de elevação | KW | 0,8 | 0,8 | ||
Capacidade de carga | V/Ah | 2x12/80 | 48/40 | ||
Freio de direção | freio regenerativo | freio regenerativo | |||
Frenagem | Freio Eletromagnético | Freio Eletromagnético | |||
O controlador/modelo/especificação | CURTIS | CURTIS |
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
Armazéns Runtx Equipamentos fabricados com o mais maduro design técnico proporcionam excelente desempenho operacional.