Transpaleteira elétrica (CBD) tipo de pé
item número :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerOrdem (MOQ) :
1Pagamento :
TT/LCOrigem do produto :
ChinaCor :
free OEMPorto de embarque :
QingdaoTempo de espera :
15Peso :
depends on tonnage.Transpaleteira elétrica (CBD) tipo de pé
O porta-paletes é mais flexível do que o empilhador do motorista, porque o operador pode deslocar-se a pé a qualquer momento e é mais conveniente operar em um espaço pequeno.
Tipo de operação | Transpaleteira elétrica (CBD) (tipo de pé) | |||||
Nº do modelo | Unidade | CBD20 | CBD25 | CBD30 | ||
Tipo de energia | Totalmente Elétrico | |||||
Capacidade de carga | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Altura máxima de levantamento | Hum) | 200 | 200 | 200 | ||
centro de carga | C(mm) | 600 | ||||
tipo de roda | pneu maciço de poliuretano | |||||
Tamanho do garfo | mm | 1200*175 | 1200*175 | 1200*175 | ||
garfos espalhados | mm | 685/540 | 685/540 | 685/540 | ||
Folga do garfo do solo | H1(mm) | 85 | 85 | 85 | ||
Comprimento total pedal fechado | L(mm) | 1918 | 1918 | 1918 | ||
Largura total | P(mm) | 780 | 780 | 780 | ||
Raio de giro quando o pedal dobrado | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | ||
A distância da frente da roda até a extremidade do garfo | mm | 180 | ||||
Largura do corredor em ângulo reto 1000*1200 palete, colocada ao longo do garfo, folga 200 | 2490 | |||||
Largura do corredor em ângulo reto 800*1200 palete, colocada ao longo do garfo, folga 200 | 2398 | |||||
Velocidade máx. de caminhada | Km/h | 4~5 | ||||
habilidade de nota | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
Peso total | kg | ~715 | ~715 | ~715 | ||
Roda motriz | mm | Ø230*75 | ||||
roda dianteira | mm | Ø80×80 | Ø80×80 | Ø80×80 | ||
Roda de equilíbrio | mm | Ø125×50 | Ø125×50 | Ø125×50 | ||
Capacidade de carga | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
Carregador | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | ||
motor de condução | Kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
motor de elevação | Kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Freio | eletromagnético | |||||
Tipo de controle de unidade | AC | |||||
Tipo ajustável de caminhada | Acelerador tipo Holzer |
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
Armazéns Runtx Equipamentos fabricados com o mais maduro design técnico proporcionam excelente desempenho operacional.